| Specification | Description |
|---|---|
| X-Axis Travel | 24.8" |
| Y-Axis Travel | 22.04" |
| Z-Axis Travel | 20.07" |
| A-Axis Travel | -125~+10 Degrees |
| C-Axis Travel | 360 Degree |
| Table Working Surface | 11.81" |
| Loading Capacity | 440 lbs. |
| Max. Work Size | 20.47" x 13.77" |
| Spindle Speed | 15,000 RPM |
| Motor | 11 HP |
| Max. Spindle Torque | 880 min-1 |
| Tool Storage Capacity | 60 Tools |
| Max. Tool Diameter | 3.14" |
| Max. Tool Length | 11.81" |
| Tool-Tool Change Time | 1.2 sec. |





Machinery Trade In | ACT
2424 Cypress Way
Fullerton, California 92831
714-441-1992
714-441-1923
sales@machinerytradein.com