| Specification | Description |
|---|---|
| Swing Over Bed | 11" |
| Swing Over Carriage | 9" |
| Swing Over Cross Slide | 6" |
| Dist. Btwn Centers | 18" |
| Compound Slide Travel | 3" |
| Carriage Power Feed Range | 5/16 - 7 IPM |
| Cross Slide Power Feed Range | 3/16 - 4 IPM |
| Coolant Sump Capacity | 3 Gal. |
| Spindle Capacity | |
| With Round 5C Collets | 1-1/16" |
| With Hexagon 5C Collets | 7/8" |
| With Square 5C Collets | 3/4" |
| With Step Chucks | 6" |
| With Jaw Chucks | 5" |
| With Expanding Collets | 3" |
| Spindle Configuration | 5C Hardinge |
| Hole Thru Spindle | 1-1/4" |
| Infinitely Variable Spindle Speeds | 100 - 3,000 RPM |
| Base Speed | 1750 RPM |
| Power | 5 HP |
| Torque | 15 ft-lb. |
| Thread Range | 4.0 - 250.0 TPI |
| Right-Left Hand Threads | |
| 4.0 - 10.0 TPI | 250 RPM |
| 10.1 - 24.0 TPI | 1000 RPM |
| 24.1 - 80.0 TPI | 1500 RPM |
| 80.1 - 250.0 TPI | 2000 RPM |
| Multiple Start Threads | Up To 4 |
| Lead Screw Pitch | 8 Pitch |
| Morse Taper Center | MT No.2 |
| Tailstock Spindle Diameter | 1-3/8" |
| Tailstock Spindle Travel | 3-3/4" |
| Approx. Dimensions | 71.5" x 31" x 73" |
| Approx. Weight | 2,250 lbs. |





Machinery Trade In | ACT
2424 Cypress Way
Fullerton, California 92831
714-441-1992
714-441-1923
sales@machinerytradein.com