| Specification | Description |
|---|---|
| Machine Capacity | 0.063-3.000" w/Std. Thrufeed |
| Max. Work Diameter | 4.750" |
| Min. Diameter Wheelhead | 17" |
| Max. Diameter Wheelhead | 24" |
| Collet Hole Diameter | 12" |
| Grinding Wheel Width | 3"-8" Max. 10" |
| Grinding Wheel Speed | 6500 ft/min. |
| Motor | 20-HP / 1800 RPM |
| New Regulating Wheel | 12" |
| Used Regulating Wheel | 10" |
| I.D. Regulating Wheel | 5" |
| No. Regulating Wheel Speeds | Infinite |
| Low Wheel Speeds | 15-56 RPM |
| High Wheel Speeds | 56-300 RPM |
| Regulating Wheel Motor | 1-1/2HP @ 1200 RPM |
| Max. Lower Side Travel | 6.375" |
| Max. Upper Side Travel | 2.875" |
| Hydraulic Reservoir | 21 Gal. |
| Automatic Feed Lubrication | 3 Gal. |
| Approx. Weight | 12,500 lbs. |





Machinery Trade In | ACT
2424 Cypress Way
Fullerton, California 92831
714-441-1992
714-441-1923
sales@machinerytradein.com